Maatstelling voor heren
Heren shirts:
| Maat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) |
| S | 90-95 | 78-83 |
| M | 95-100 | 83-87 |
| L | 100-105 | 87-93 |
| XL | 105-110 | 93-99 |
| XXL | 110-116 | 99-105 |
Heren bibs:
| Maat | Heup (cm) |
| S | 90-95 |
| M | 95-100 |
| L | 100-105 |
| XL | 105-110 |
| XXL | 110-116 |
Heren shirts:
| Maat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) |
| S | 90-95 | 78-83 |
| M | 95-100 | 83-87 |
| L | 100-105 | 87-93 |
| XL | 105-110 | 93-99 |
| XXL | 110-116 | 99-105 |
Heren bibs:
| Maat | Heup (cm) |
| S | 90-95 |
| M | 95-100 |
| L | 100-105 |
| XL | 105-110 |
| XXL | 110-116 |