Maatstelling voor dames
Dames shirts:
| Maat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) |
| XS | 80-85 | 67-72 |
| S | 85-90 | 72-77 |
| M | 90-95 | 77-82 |
| L | 95-100 | 82-87 |
| XL | 100-105 | 87-92 |
Dames bib:
| Maat | Heup (cm) |
| XS | 88-93 |
| S | 93-98 |
| M | 98-103 |
| L | 103-108 |
| XL | 108-113 |
Dames shirts:
| Maat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) |
| XS | 80-85 | 67-72 |
| S | 85-90 | 72-77 |
| M | 90-95 | 77-82 |
| L | 95-100 | 82-87 |
| XL | 100-105 | 87-92 |
Dames bib:
| Maat | Heup (cm) |
| XS | 88-93 |
| S | 93-98 |
| M | 98-103 |
| L | 103-108 |
| XL | 108-113 |